Parce qu'à Noël, les Anglais, eux, ils jouent au foot...
CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE 2010-2011
RANG EQUIPES POINTS DIFFS
1 Manchester United41 23
2 Manchester City 41 17
3 Arsenal 39 20
4 Tottenham Hotspur36 7
5 Chelsea 35 18
6 Sunderland 30 2
7 Bolton Wanderers 29 5
8 Stoke City 27 1
9 Liverpool FC 25 -1
10 Newcastle United 25 -2
11 Blackpool FC 25 -4
12 Blackburn Rovers 25 -8
13 Everton 22 -3
14 West Bromwich Albion 22 -10
15 Aston Villa 21 -14
16 West Ham Utd 20 -11
17 Wigan Athletic 20 -15
18 Fulham 19 -5
19 Birmingham City 19 -6
20 Wolverhampton 18 -14
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire